| ✅ | कार्य | पूर्ण? |
|---|---|---|
| 1 | सभी वाउचर दर्ज व अनुमोदित | ☐ |
| 2 | बैंक मिलान | ☐ |
| 3 | स्टॉक भौतिक-गणना व मिलान | ☐ |
| 4 | डेप्रिसिएशन-जर्नल | ☐ |
| 5 | बकाया देनदार/लेनदार जाँच | ☐ |
| 6 | अग्रिम/On-Account समायोजन | ☐ |
| 7 | देय TDS जमा + 26Q | ☐ |
| 8 | देय GST जमा + GSTR मिलान | ☐ |
| 9 | देय EPF/ESI/PT जमा | ☐ |
| 10 | ट्रायल बैलेंस Dr=Cr | ☐ |
| 11 | व्यापार/आमदनी-खर्च/बैलेंस शीट समीक्षा | ☐ |
| 12 | क्लोज़िंग स्टॉक journal | ☐ |
| 13 | लाभ का बँटवारा (रिज़र्व ≥25%) | ☐ |
| 14 | रिपोर्ट PDF-बैकअप | ☐ |
| 15 | ऑडिट-फ़ाइल तैयार | ☐ |
| 16 | FY-लॉक | ☐ |
अपनी समिति का खाता मुफ्त में डिजिटल कीजिए — रजिस्टर करें →