| ऐप-रिपोर्ट | किस कानूनी प्रपत्र/उपयोग में |
|---|---|
| ट्रायल बैलेंस | ऑडिट-आधार; NCDC दो-खंड |
| व्यापार खाता | सकल-परिणाम; ऑडिट-रिपोर्ट |
| आमदनी-खर्च | लाभ-निर्धारण; AGM |
| बैलेंस शीट | स्थिति; संघ-रिपोर्ट; AGM |
| रसीद-भुगतान | कानूनी; AGM |
| GST Summary | GSTR-1/3B मिलान |
| TDS Register | 26Q तिमाही |
| Federation Report | संघ/NABARD आँकड़े |
| Audit Certificate | ऑडिट-प्रमाणपत्र |
| Stock Valuation | क्लोज़िंग स्टॉक मूल्यन |
| Profit Distribution | बँटवारा-प्रस्ताव (AGM) |
अपनी समिति का खाता मुफ्त में डिजिटल कीजिए — रजिस्टर करें →