| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| डेबिट (Dr) | खाते का बायाँ पक्ष |
| क्रेडिट (Cr) | खाते का दायाँ पक्ष |
| वाउचर | लेन-देन की एंट्री/प्रमाण |
| बही (Ledger) | खाता-वार लेन-देन-पन्ना |
| डे बुक (Day Book) | समय-क्रम वाउचर-सूची |
| ट्रायल बैलेंस (Trial Balance) | सभी शेषों की सूची, Dr=Cr |
| व्यापार खाता | ग्रॉस प्रॉफ़िट/हानि |
| आमदनी-खर्च खाता | नेट प्रॉफ़िट/घाटा |
| बैलेंस शीट | स्थिति-विवरण (संपत्ति=देनदारी+कैपिटल) |
| रसीद-भुगतान | नकदी-आधार सारांश |
| उपार्जन-आधार | घटना-आधारित (नकदी नहीं) |
| लाभ | सहकारी "लाभ" |
| बँटवारा | लाभ का बँटवारा |
| रिज़र्व फंड | अनिवार्य रिज़र्व (≥25%) |
| व्यवहार बोनस | सदस्य-लेन-देन पर वापसी |
| वेटेड एवरेज लागत | औसत खरीद-लागत |
| FIFO | पहले आया पहले गया |
| डेप्रिसिएशन | संपत्ति-घिसाव-व्यय |
| WDV | घटते-शेष मूल्य |
| ITC | इनपुट टैक्स क्रेडिट |
| TDS | स्रोत-कटौती |
| NPA | अनर्जक आस्ति (90+ दिन) |
| RLS | पंक्ति-स्तरीय सुरक्षा |
| Maker-Checker | निर्माता-जाँचकर्ता नियंत्रण |
| FY-लॉक | वित्तीय-वर्ष ऑडिट-लॉक |
| बिल-वार निपटान | भुगतान को बिल से जोड़ना |
| Ageing | बकाया की आयु-वर्गीकरण |
अपनी समिति का खाता मुफ्त में डिजिटल कीजिए — रजिस्टर करें →