उद्देश्य: एक पूरे वर्ष का लेखांकन — ओपनिंग बैलेंस से अंतिम खातों व बँटवारा तक — एक सूत्र में, जो ₹5,42,500 पर मिलता है।
रानिया बहुउद्देशीय सहकारी समिति; FY 2026-27; उर्वरक व उपभोक्ता-वस्तु व्यापार; 100 प्रारंभिक सदस्य।
| संपत्ति | ₹ | देनदारी व पूँजी | ₹ |
|---|---|---|---|
| नकद | 20,000 | शेयर पूँजी | 2,00,000 |
| बैंक | 1,50,000 | रिज़र्व फंड | 50,000 |
| स्टॉक | 0 | लेनदार | 40,000 |
| गोदाम (शुद्ध) | 3,00,000 | बैंक ऋण | 2,00,000 |
| देनदार | 92,500 | संचित लाभ | 72,500 |
| कुल | 5,62,500 | कुल | 5,62,500 |
(टिप्पणी: opening Dr=Cr=₹5,62,500; ये वर्ष-भर के लेन-देन का आधार।)
| व्यय | ₹ | आय | ₹ |
|---|---|---|---|
| प्रारंभिक स्टॉक | 0 | बिक्री | 2,02,500 |
| खरीद | 1,98,000 | क्लोज़िंग स्टॉक | 0 |
| ग्रॉस प्रॉफ़िट c/d | 4,500 | ||
| कुल | 2,02,500 | कुल | 2,02,500 |
| व्यय | ₹ | आय | ₹ |
|---|---|---|---|
| वेतन | 30,000 | ग्रॉस प्रॉफ़िट b/d | 4,500 |
| किराया | 12,000 | ब्याज आय | 5,000 |
| डेप्रिसिएशन | 30,000 | प्रवेश शुल्क | 1,000 |
| शुद्ध घाटा | 61,500 | (घाटा) | |
| कुल | 72,000 | कुल | 10,500 |
(टिप्पणी: इस वर्ष ₹61,500 का शुद्ध घाटा — डेप्रिसिएशन व वेतन भारी; घाटा संचित लाभ से समायोजित होगा।) संचित लाभ = 72,500 − 61,500 = ₹11,000।
| प्राप्तियाँ | ₹ | भुगतान | ₹ |
|---|---|---|---|
| प्रारंभिक नकद+बैंक | 1,70,000 | वेतन (शुद्ध) | 27,600 |
| शेयर पूँजी+प्रवेश | 21,000 | किराया | 12,000 |
| बिक्री | 2,02,500 | EPF जमा | 2,400 |
| ब्याज आय | 5,000 | लेनदार-भुगतान | 40,000 |
| देनदार-वसूली | 92,500 | समापन नकद+बैंक | 4,09,000 |
| कुल | 4,91,000 | कुल | 4,91,000 |
(समापन नकद+बैंक = 1,70,000 + 21,000 + 2,02,500 + 5,000 + 92,500 − 27,600 − 12,000 − 2,400 − 40,000 = ₹4,09,000।)
| देनदारी व पूँजी | ₹ | संपत्ति | ₹ |
|---|---|---|---|
| शेयर पूँजी (2,00,000+20,000) | 2,20,000 | नकद+बैंक | 4,09,000 |
| रिज़र्व फंड | 50,000 | स्टॉक (समापन) | 0 |
| संचित लाभ | 11,000 | देनदार (92,500−92,500) | 0 |
| लेनदार (40,000+1,98,000−40,000) | 1,98,000 | गोदाम (शुद्ध) | 2,70,000 |
| बैंक ऋण | 2,00,000 | ||
| कुल | 6,79,000 | कुल | 6,79,000 |
(दोनों पक्ष ₹6,79,000 पर मिलते हैं — पूरा वर्ष टाई करता है। प्रारंभिक ₹5,62,500 से बढ़कर, नई पूँजी ₹21,000 व लेन-देन के बाद यही अंतिम संतुलन है।)
💡 पाठ: opening संतुलित था, हर एंट्री Dr=Cr थी, क्लोज़िंग स्टॉक एक-सूत्र पर था — इसलिए बैलेंस शीट अपने-आप मिला। यही पूरी किताब का सार है।
इस वर्ष शुद्ध घाटा है, इसलिए बँटवारा नहीं; घाटा संचित लाभ से समायोजित (₹72,500 → ₹11,000)। यदि लाभ होता, तो पहले ≥25% रिज़र्व फंड, फिर डिविडेंड/संरक्षण।
अपनी समिति का खाता मुफ्त में डिजिटल कीजिए — रजिस्टर करें →